2025-07-31 红绿灯情况说明🚥: 0 ⇒ 0 ⇒ 140 ⇒ 0 一般
not done
(scheduled this week) OR (due this week)
exclude sub-items
short mode运维群问题响应
CRM系统
今日任务进度
| 涉及对象 | 调整内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 订货记录 | 【行业分类】、【行业子分类】、【渠道分类】、【产业属性】 前台选项显示 | |
| 合同信息(预设计申请合同) | 对象映射规则【函数】订货记录 → 合同信息【电力】从CRM到ERP集成流。涉及【行业分类】、【行业子分类】、【渠道分类】、【产业属性】、【设备分类】 【深瑞】从CRM到ERP集成流。涉及【行业分类】 前台选项显示 | |
| ERP销售合同 | 【电力】从ERP到CRM的集成流。涉及【行业分类】、【行业子分类】、【渠道分类】、【产业属性】、【产业分类】、【设备分类】 【深瑞】从ERP到CRM的集成流。涉及【行业分类】。 【深瑞】从CRM到ERP的集成流。涉及【行业分类】 | |
| ERP销售合同变更 | 【深瑞】从ERP到CRM集成流。涉及【行业分类】。 | |
| 销售订单 | (ERP)销售订单 【行业分类】、【行业子分类】、【渠道分类】、【产业属性】、【设备分类】 对象映射规则 【函数】订货信息 → 销售订单【深瑞】从CRM到ERP的集成流。涉及【行业分类】、【行业子分类】、【渠道分类】、【产业属性】、【设备分类】。 【深瑞】从ERP到CRM的集成流。涉及【行业分类】、【行业子分类】、【渠道分类】、【产业属性】、【设备分类】。 【电力】从CRM到ERP的集成流。涉及【行业分类】、【行业子分类】、【渠道分类】、【产业属性】、【设备分类】。 | |
| ERP销售订单 | (ERP)销售订单 【行业分类】、【行业子分类】、【渠道分类】、【产业属性】、【设备分类】 【深瑞】从ERP到CRM的集成流。涉及【行业分类】、【行业子分类】、【渠道分类】、【产业属性】、【设备分类】 【电力】从ERP到CRM的集成流。涉及【行业分类】、【行业子分类】、【渠道分类】。 | |
| 订单变更单 | (ERP)销售订单新变更单 对象映射规则 ERP销售订单->订单变更单 【行业分类】、【行业子分类】、【渠道分类】、【产业属性】 【深瑞】从CRM到ERP的集成流。涉及【行业子分类】、【渠道分类】、【产业属性】 | |
| 产品大类 | 【产业属性】 【深瑞】从CRM到ERP的集成流。涉及【产业属性】 | |
| 深瑞能源单选映射表 | 深瑞能源订单转签映射。未完全调整,报错时修改映射并重试即可 |
done 2025-07-31