提示
原始需求:接收到的第一版需求 需求增补:后续对原始需求的变更 执行方案概述:初次给出的方案 时间队列:方案执行进度,快捷键 Alt + 2,插入时间行
任务列表
- [-] 【深瑞】订货记录&订单变更单商务节点提示 task @暂停中 🔼
需求描述
原始需求
【需求】减少金额单位填写错误、利润率异常问题,针对订货记录、订单变更单,在商务节点提交时增加校验:
| 条件 | 弹窗提示 |
|---|---|
| 100万≤订单总计<400万,项目利润率<15%,利润说明为空 | 【100万≤订单总计<400万,且项目利润率<15%】 请与营销确认项目整体情况(含项目总金额、项目利润水平等),并核实与合同评审信息是否一致。并将营销反馈内容填写入利润说明中。 |
| 400万≤金额<800万,且项目利润率<13%,利润说明为空 | 【400万≤金额<800万,且项目利润率<13%】 请与营销确认项目整体情况(含项目总金额、项目利润水平等),并核实与合同评审信息是否一致。并将营销反馈内容填写入利润说明中。 |
| 800万≤金额<1000万,且项目利润率<11%,利润说明为空 | 【800万≤金额<1000万,且项目利润率<11%】 请与营销确认项目整体情况(含项目总金额、项目利润水平等),并核实与合同评审信息是否一致。并将营销反馈内容填写入利润说明中。 |
| 1000万≤金额<2000万,且项目利润率<10%,利润说明为空 | 【1000万≤金额<2000万,且项目利润率<10%】 请与营销确认项目整体情况(含项目总金额、项目利润水平等),并核实与合同评审信息是否一致。并将营销反馈内容填写入利润说明中。 |
| 金额≥2000万,且项目利润率<9%,利润说明为空 | 【金额≥2000万,且项目利润率<9%】 请与营销确认项目整体情况(含项目总金额、项目利润水平等),并核实与合同评审信息是否一致。并将营销反馈内容填写入利润说明中。 |
| 金额≥1亿 或 项目利润率=100%,利润说明为空 | 【金额≥1亿 或 项目利润率=100%】 请与营销确认项目整体情况(含项目总金额、项目利润水平等),并核实与合同评审信息是否一致。并将营销反馈内容填写入利润说明中。 |
需求增补(需求确认)
IT执行
执行方案概述
时间队列
- 2025-09-05 15:43
- 暂停执行,等待需求人内部确认