费用模块金额说明
| 合同费用 | 项目号 | 销售合同 | 销售订单 | 销售订单明细 | 字段逻辑说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同金额(万) | 项目合同金额(万) | 合同金额(万) | — | — | 项目号 = SUM(销售合同.合同金额);合同费用.合同金额为引用值 |
| 合同发货金额(万) | 项目发货金额(万) | — | 订单金额(订单状态=已关闭) | — | 项目号 = SUM(已关闭订单.订单金额);合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目发货金额 |
| 合同公开价(万) | 项目公开价(万) | — | 订单自产公开价(万) | — | 项目号 = SUM(订单.订单自产公开价);合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目公开价 |
| 合同净额(万) | 项目净额(万) | — | 订单净额(万) | — | 项目号 = SUM(订单.订单净额);合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目净额 |
| — | 项目新产品净额(万) | — | 订单新产品净额(万) | 价税合计 | 订单级:系统类=是→订单金额;否→首台套+A+B+C;项目号 = SUM(订单新产品净额);合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目新产品净额 |
| 合同常规产品净额(万) | 项目常规产品净额(万) | — | 订单常规产品净额(万) | — | 订单级 = 订单净额 - 订单新产品净额;项目号 = SUM(订单常规产品净额);合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目常规产品净额 |
| 合同外购成本(万) | 项目外购成本(万) | — | 订单外购成本(万) | — | 项目号 = SUM(订单.订单外购成本);合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目外购成本 |
| 合同利润(万) | 项目利润(万) | — | — | — | 项目利润 = 项目合同金额 - 项目成本;合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目利润 |
| 合同自产成本(万) | 项目自产成本(万) | — | 订单自产成本(万) | — | 项目号 = SUM(订单.订单自产成本);合同费用 = 合同额/项目合同金额 x 项目自产成本 |
| 合同首台套净额(万)⭐ | 项目首台套净额(万) | — | 首台套净额(万) | 是否首台套、价税合计 | 明细条件:是否首台套=是 且 是否计入项目成本≠否 → SUM(价税合计);项目号 = SUM(订单.首台套净额);合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目首台套净额 |
| 合同新产品净额A(万)⭐ | 项目新产品净额A(万) | — | 新产品净额A(万) | 开发年限、价税合计 | 明细条件:开发年限≤1年 且 是否计入项目成本≠否 → SUM(价税合计);项目号 = SUM(订单.新产品净额A);合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目新产品净额A |
| 合同新产品净额B(万)⭐ | 项目新产品净额B(万) | — | 新产品净额B(万) | 开发年限、价税合计 | 明细条件:1<开发年限≤3年 且 是否计入项目成本≠否 → SUM(价税合计);项目号 = SUM(订单.新产品净额B);合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目新产品净额B |
| 合同新产品净额C(万)⭐ | 项目新产品净额C(万) | — | 新产品净额C(万) | 开发年限、价税合计 | 明细条件:开发年限>3年 且 是否计入项目成本≠否 → SUM(价税合计);项目号 = SUM(订单.新产品净额C);合同费用 = 合同金额/项目合同金额 × 项目新产品净额C |
| 合同回款额(万) | 项目回款金额(万) | 合同收款金额(元) | — | — | 项目号 = SUM(销售合同.合同收款金额) / 10000; |
| — | 项目成本(万) | — | 订单外购成本+自产成本 | — | 项目成本 = 项目外购成本 + 项目自产成本 |
| — | 项目订单金额(万) | — | 订单金额 | — | 项目号 = SUM(订单.订单金额) |
| — | 项目回款比例 | — | — | — | 项目回款金额 / 项目合同金额 × 100% |
合同金额 : 即 销售合同.合同金额(万元) 合同外购成本 : 合同金额 ➗ 项目合同金额 ✖️ 项目外购成本 项目合同金额 : 项目号.项目合同金额(万) 项目外购成本 : 项目号.项目外购成本(万) 合同自产成本 : 合同金额 ➗ ·项目合同金额 ✖️ 项目自产成本 项目自产成本 : 项目号.项目自产成本(万) 合同公开价 : 合同金额 ➗ 项目合同金额 ✖️ 项目公开价金额 项目公开价金额 : 项目号.项目公开价(万) 合同净额 : 合同金额 ➗ ·项目合同金额 ✖️ 项目净额 项目净额 : 项目号.项目净额(万) 合同利润 : 合同金额 ➗ 项目合同金额 ✖️ 项目利润 项目利润 : 项目号.项目利润(万) 合同发货金额 : 合同金额 ➗ ·项目合同金额 ✖️ 项目发货金额 项目发货金额 : 项目号.项目发货金额(万) 合同回款额 : 合同金额 ➗ ·项目合同金额 ✖️ 项目回款金额 项目回款金额 : 项目号.项目回款金额(万)
合同公开价系数 : 合同净额 ➗ 合同公开价 合同核算系数 :合同利润 ➗ 合同金额