2025-08-18 红绿灯情况说明🚥: 0 ⇒ 37 ⇒ 150 ⇒ 0 一般
not done
(scheduled this week) OR (due this week)
exclude sub-items
short mode运维群问题响应
CRM系统
今日任务进度
CRM 各组织 合同评审流程 盖章办结 节点统计。 具体业务需咨询对应组织负责人
| 组织 | 是否有 盖章办结 节点 | 说明 |
|---|---|---|
| 深瑞 >> 数字能源电力事业群流程 | 无 | 1. 审批通过后,给合同章管理员发送邮件通知 2. 深瑞应走合同评审的合同均发起该流程。电力、智联、启橙、汇阳 100万以上合同发起该流程 |
| 能源 | 有 | 流程最后一个节点 |
| 汇阳 | / | 原:无合同评审流程 现:走事业群合同评审流程 |
| 综能 | 有 | 流程最后一个节点 |
| 电力 | 无 | 审批通过后,给合同章管理员发送CRM通知 |
| 启橙 | 无 | |
| 智联 | 无 | 审批通过后,给合同章管理员发送CRM通知 |
| 高能 | / | 无合同评审流程 |
| 飞轮 | / | 无合同评审流程 |
not done
exclude sub-itemsdone 2025-08-18